| Specifications | |
| Case Size | 2.5" (63MM) |
| Case Material | ABS (IP64) |
| Rubber Boot | Silicone Rubber IP65 |
| LCD Display | 2"X3/4" (48MMX16MM) |
| Connection | 1/4" NPT 304SS |
| Sensor | 316L Welded,Piezo |
| Operation Life | 1 Million Cycles |
| Power Supply | 2X AAA Battery 1.5V |
| Battery Life | 2 Yrs Auto Shut-Off Mode |
| Power Mode | Auto or Manual Shut-Off |
| Display Digits | 4 digits to 5000 psi,5 digits for 10000 psi |
| Resolution | psi,mmHaO,mmHg,mbar,kPaa 100 psi |
|
| psi,bar,kg/cmA2,mPa,atm rangesa 160 psi |
| Operation Mode | Continuously Reading or Peak Pressure Reading |
| Response Time | a3 Hz Display Refresh Rate |
| Proof/Burst Pressure | 200%/300% FS |
| Operating/Storage Temperature | 14AF to 122AF (-10AC to 50AC) |
|
| -4AF to 167AF (-20AC to 75AC) |
| Accuracy | A0.5% |
| Dial Size | 2.5" 63mm |
| Connection | 1/4" Bottom |
| Socket | SS |
Resolution Table for Winters Gauges
| Resolution Table for Winters Gauges | ||||||||||
|
MODEL |
RANGE |
KPA |
MBAR |
MMHG |
MMH20 |
PSI |
BAR |
Kg/cm2 |
ATM |
|
| DPG205R11 | -1000 To 3000 mbar | 0.1 | 2 | 1 | 0.01 | 0.01 | a | a | a | a |
| DPG207R11 | -1 To 10 Bar | a | a | a | a | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| DPG209R11 | -1 To 25 Bar | a | a | a | a | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| DPG231R11 | 0 To 60 Bar | a | a | a | a | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.001 |
| DPG220R11 | 0 To 100 Bar | a | a | a | a | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| DPG222R11 | 0 To 250 Bar | a | a | a | a | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| DPG223R11 | 0 To 400 Bar | a | a | a | a | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| DPG224R11 | 0 To 700 Bar | a | a | a | a | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |






Price:
Price 8000 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 12 Pieces
Scale Range : Range 1 to 3 bar
Usage : Suitable a Variety Of Applications Including Pump And Compressor Monitoring, Refrigeration and HVAC
Accuracy : +0.5 %
Mount Type : Panel
Price 1250 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 12 Pieces
Scale Range : Range 0250 milbar
Usage : Suitable a Variety Of Applications Including Pump And Compressor Monitoring, Refrigeration and HVAC
Accuracy : +0.5 %
Mount Type : Panel
Price 8500 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 12 Pieces
Scale Range : Range 02 Bar ABS
Usage : Suitable a Variety Of Applications Including Pump And Compressor Monitoring, Refrigeration and HVAC
Accuracy : +0.5 %
Mount Type : Panel
Price 6500 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 12 Pieces
Scale Range : Range 0250 bar
Usage : Suitable a Variety Of Applications Including Pump And Compressor Monitoring, Refrigeration and HVAC
Accuracy : +0.5 %
Mount Type : Panel